Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


För år 2003
Damer - Individuellt Herrar - Individuellt
Damer - 2-mannalag Herrar - 2-mannalag
Damer - 4-mannalag Herrar - 4-mannalag


TILLBAKA

Damer - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Erika Lidén IFK UMEÅ 774 18 20
2 Ingela Tullock IFK GÖTEBORG 772 19 18
3 Carina Svensson IFK HELSINGBORG 755 15 19
4 Christina Johansson IFK UMEÅ 733 16 15
5 Astrid Waller IFK UMEÅ 732 15 21
6 Lena Boréus IFK GÖTEBORG 730 20 10
7 Janet Ekroth IFK HELSINGBORG 727 14 20
8 Ann Corneliusson IFK GÖTEBORG 721 17 17
9 Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 721 14 19
10 Gerd Norén IFK UMEÅ 721 11 23
11 Tina Leo IFK HELSINGBORG 719 15 20
12 Helena Bruhns IFK GÖTEBORG 718 20 10
13 Doris Hagelin IFK HELSINGBORG 717 8 27
14 Linda Bosten-Stenman IFK GÖTEBORG 706 13 22
15 Gun Andreasson IFK HELSINGBORG 696 15 15
16 Charlotte Essnerth IFK GÖTEBORG 695 13 18
17 Gull-Britt Eriksson IFK HELSINGBORG 693 13 18
18 Annette Andreasson IFK HELSINGBORG 691 11 22
19 Gunvor Gustavsson IFK GÖTEBORG 689 14 13
20 Anna Ståhlros IFK GÖTEBORG 688 13 20
21 Gun Otterdahl IFK GÖTEBORG 687 12 22
22 Elisabeth Tullock IFK GÖTEBORG 685 14 16
23 Veronica Ohlsson IFK UMEÅ 685 11 21
24 Agneta Halttunen IFK HELSINGBORG 683 12 19
25 Britt Hansson IFK HELSINGBORG 671 10 22
26 Ann Persson IFK HELSINGBORG 669 11 19
27 Kristina Tullock IFK GÖTEBORG 661 10 17
28 Nada Hall IFK HELSINGBORG 660 11 19
29 Lilian Andersson IFK HELSINGBORG 657 15 14
30 Renate Stefansson IFK HELSINGBORG 652 10 19
31 Louise Jäine IFK GÖTEBORG 649 17 7
32 Doris Malmström IFK VÄSTERÅS IA 644 8 22
33 Soili Söderman IFK VÄSTERÅS IA 642 13 14
34 Pirjo Toivanen IFK GÖTEBORG 636 9 20
35 Pornsri Arponen IFK VÄSTERÅS IA 636 6 24
36 Elisabeth Oskarsson IFK TÄBY 627 11 16
37 Eivor Åman IFK UMEÅ 626 7 23
38 Siw Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 623 8 20
39 Therese Andersson IFK GÖTEBORG 621 11 15
40 Sonja Jäine IFK GÖTEBORG 617 11 16
41 Cecilia Ekström IFK VÄSTERÅS IA 613 10 17
42 Elisabet Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 603 10 13
43 Lena Maria Nilsson IFK UMEÅ 602 8 19
44 Lea Rochberg IFK TÄBY 592 6 21
45 Brita Nauman IFK TÄBY 562 9 12
46 Agneta Pettersson IFK UMEÅ 509 7 6
47 Susanna Sollander IFK TÄBY 458 7 9
48 Jeanette Peder IFK HELSINGFORS 441 3 12

Damer - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 L. Boréus/I. Tullock IFK GÖTEBORG 1502 39 28
2 V. Ohlsson/E. Lidén IFK UMEÅ 1459 29 41
3 G. Norén/A. Waller IFK UMEÅ 1453 26 44
4 G-B. Eriksson/C. Svensson IFK HELSINGBORG 1448 28 37
5 G. Westerberg//A. Corneliusson IFK GÖTEBORG 1442 31 36
6 G. Andreasson/D. Hagelin IFK HELSINGBORG 1413 23 42
7 E. Tullock/H. Bruhns IFK GÖTEBORG 1403 34 26
8 L. Bosten-Stenman/G. Otterdahl IFK GÖTEBORG 1393 25 44
9 T. Leo/B. Hansson IFK HELSINGBORG 1390 25 42
10 G. Gustavsson/C. Essnerth IFK GÖTEBORG 1384 27 31
11 J. Ekroth/R. Stefansson IFK HELSINGBORG 1379 24 39
12 A. Halttunen/A. Andreasson IFK HELSINGBORG 1374 23 41
13 C. Johansson/E. Åman IFK UMEÅ 1359 23 38
14 K. Tullock/A. Ståhlros IFK GÖTEBORG 1349 23 37
15 A. Persson/L. Andersson IFK HELSINGBORG 1326 26 33
16 S. Söderman/D. Malmström IFK VÄSTERÅS IA 1286 21 36
17 P. Toivanen/L. Jäine IFK GÖTEBORG 1285 26 27
18 C. Ekström/P. Arponen IFK VÄSTERÅS IA 1249 16 41
19 T. Andersson/S. Jäine IFK GÖTEBORG 1238 22 31
20 S. Karlsson/E. Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 1226 18 33
21 L. Rochberg/E. Oskarsson IFK TÄBY 1219 17 37
22 L M Nilsson/A. Pettersson IFK UMEÅ 1111 15 25
23 B. Nauman/S. Sollander IFK TÄBY 1020 16 21

Damer - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 L.Boréus/I.Tullock/G.Westerberg/A.Corneliusson IFK GÖTEBORG 2944 70 64
2 V.Ohlsson/E.Lidén/G.Norén/A.Waller IFK UMEÅ 2912 55 85
3 G-B Eriksson/C.Svensson/T.Leo/B.Hansson IFK HELSINGBORG 2838 53 79
4 Bosten-Stenman/G.Otterdahl/E.Tullock/H.Bruhns IFK GÖTEBORG 2796 59 70
5 A.Halttunen/A.Andreasson/G.Andreasson/D.Hagelin IFK HELSINGBORG 2787 46 83
6 J.Ekroth/R.Stefansson/A.Persson/L.Andersson IFK HELSINGBORG 2705 50 72
7 P.Toivanen/L.Jäine/K.Tullock/A.Ståhlros IFK GÖTEBORG 2634 49 64
8 T.Andersson/S.Jäine/G.Gustavsson/C.Essnerth IFK GÖTEBORG 2622 49 62
9 S.Söderman/D.Malmström/S.Karlsson/E.Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 2512 39 69
10 C.Johansson/E.Åman/LM.Nilsson/A.Pettersson IFK UMEÅ 2470 38 63
11 B.Nauman/S.Sollander/L.Rochberg/E.Oskarsson IFK TÄBY 2239 33 58

Herrar - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Jan-Erik Brännström IFK UMEÅ 945 31 11
2 Tomas Jonsson IFK UMEÅ 867 23 18
3 Stefan Söderlund IFK UMEÅ 860 23 15
4 Conny Petersson IFK GÖTEBORG 856 0 0
5 Mats Raneblad IFK UMEÅ 855 27 11
6 Ove Lundgren IFK UMEÅ 852 25 15
7 Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 848 0 0
8 Bo Hedén IFK GÖTEBORG 844 0 0
9 Mikael Steffner IFK GÖTEBORG 843 0 0
10 Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 824 22 17
11 Christer Johansson IFK UMEÅ 824 20 20
12 Thomas Vänman IFK UMEÅ 823 24 17
13 Jonas Brännström IFK UMEÅ 819 21 19
14 Johnny Malm IFK LINKÖPING IA 816 20 22
15 Stefan Jansson IFK GÖTEBORG 809 0 0
16 Timo Ojanen IFK HELSINGFORS 807 18 20
17 Ove Wikström IFK GÖTEBORG 806 0 0
18 Bo Forsgren IFK VÄSTERÅS IA 802 18 22
19 Bengt Lindell IFK LINKÖPING IA 799 18 24
20 Roy Johannesson IFK BORÅS 798 24 14
21 Jan-Ove Carlén IFK GÖTEBORG 796 0 0
22 Henry Johansson IFK HELSINGFORS 790 16 21
23 Kurt Stjernberg IFK HELSINGFORS 788 15 23
24 Bernt Bohlin IFK LINKÖPING IA 780 18 23
25 Sture Johansson IFK UMEÅ 779 18 19
26 Bengt Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 778 19 17
27 Örjan Malm IFK LINKÖPING IA 771 17 25
28 Kurt Sandström IFK UMEÅ 769 19 18
29 Kay Jonsson IFK GÖTEBORG 769 0 0
30 Bengt Axelson IFK LINKÖPING IA 768 16 25
31 Gunnar Johansson IFK HELSINGFORS 767 21 13
32 Bertil Andersson IFK LINKÖPING IA 767 17 23
33 Eilert Vänman IFK UMEÅ 763 12 23
34 Lennart Gustavsson IFK BORÅS 760 17 19
35 Nils-Gunnar Hallbäck IFK GÖTEBORG 759 0 0
36 Otto Slätis IFK STOCKHOLM 753 14 24
37 Stefan Magnusson IFK GÖTEBORG 752 0 0
38 Kjell Axelsson IFK BORÅS 751 16 18
39 Lars Hägglund IFK STOCKHOLM 750 19 15
40 Sören Lindström IFK BORÅS 748 19 14
41 Torbjörn Johansson IFK GÖTEBORG 746 0 0
42 Alf Wikström IFK GÖTEBORG 745 0 0
43 Thomas Lyxell IFK UMEÅ 744 17 14
44 Johnny Oskarsson IFK TÄBY 737 15 20
45 Bengt Karlsson IFK LINKÖPING IA 735 15 12
46 Jutasi Laszlo IFK VÄSTERÅS IA 732 16 17
47 Jan Fäldt IFK HELSINGFORS 731 13 23
48 Göran Olsson IFK VÄSTERÅS IA 730 16 17
49 Jonas Medin IFK GÖTEBORG 730 0 0
50 Örjan Eriksson IFK LINKÖPING IA 729 12 16
51 Hans Nauman IFK TÄBY 727 16 17
52 Petri Mäkipää IFK HELSINGFORS 727 12 22
53 K-G Gan IFK TÄBY 723 17 16
54 Bengt Hallner IFK GÖTEBORG 721 0 0
55 Kent Magnusson IFK GÖTEBORG 720 0 0
56 Per-Gunnar Schoultz IFK BORÅS 716 13 23
57 Taisto Heino IFK HELSINGFORS 714 13 23
58 Tor-Charles Mechlin IFK HELSINGFORS 713 18 20
59 Martin Jansson IFK GÖTEBORG 713 0 0
60 Bo Engman IFK HELSINGFORS 709 14 17
61 Lennart Nilsson IFK VÄSTERÅS IA 707 9 23
62 Aimo Gustavsson IFK VÄSTERÅS IA 706 14 17
63 Peder Moberg IFK BORÅS 705 12 20
64 Fredrik Nilsson IFK LINKÖPING IA 703 11 19
65 Ove Löfgren IFK HELSINGFORS 701 16 16
66 Björn Johansson IFK GÖTEBORG 701 0 0
67 Börje Sundén IFK BORÅS 696 15 16
68 Daniel Wikgren IFK HELSINGFORS 693 13 26
69 Per Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 692 16 16
70 Mattias Gustavsson IFK BORÅS 691 15 17
71 Robert Wilkås IFK GÖTEBORG 685 0 0
72 David Gustavsson IFK BORÅS 681 15 17
73 Nils-Olof Reihe IFK HELSINGFORS 681 13 20
74 Nils Jenerot IFK STOCKHOLM 681 11 21
75 Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 678 18 12
76 Lennart Sjöman IFK STOCKHOLM 678 11 21
77 Ted Karlsson IFK LINKÖPING IA 678 11 15
78 Larry Sundell IFK HELSINGFORS 677 14 16
79 Hadar Malm IFK LINKÖPING IA 677 10 16
80 Olavi Kanervo IFK HELSINGFORS 676 14 15
81 Björn Thunberg IFK GÖTEBORG 676 0 0
82 Johan Wahlqvist IFK TÄBY 673 12 19
83 Ernst Olsson IFK STOCKHOLM 673 10 20
84 Christer Nilsson IFK LINKÖPING IA 673 10 17
85 Bengt Forsberg IFK STOCKHOLM 666 13 14
86 Mikael Linden IFK BORÅS 665 11 19
87 Kenneth Andersson IFK TÄBY 662 16 14
88 Bo Fahlgren IFK STOCKHOLM 661 13 19
89 Teuvo Nurmi IFK HELSINGFORS 660 16 13
90 Svante Svedborg IFK TÄBY 658 11 15
91 Jukka Sund IFK HELSINGFORS 652 17 14
92 Ingvar Bergqvist IFK STOCKHOLM 652 8 21
93 Tomas Ånhed IFK BORÅS 651 13 17
94 Kai Boström IFK HELSINGFORS 643 16 12
95 Lars Sjöblom IFK TÄBY 643 11 16
96 Torolf Glantz IFK HELSINGFORS 641 12 16
97 Ulf Schrewelius IFK BORÅS 641 8 22
98 K-G Karlsson IFK LINKÖPING IA 640 12 16
99 Lauri Wallin IFK HELSINGFORS 637 11 16
100 Mats Svensson IFK VÄSTERÅS IA 627 8 20
101 Kaj Diete IFK BORÅS 626 11 16
102 Pentti Ovaskainen IFK HELSINGFORS 624 8 18
103 Nils Eliasson IFK BORÅS 622 0 0
104 Lars Öberg IFK UMEÅ 614 14 12
105 Josef Schwartz IFK HELSINGFORS 610 13 15
106 Göran Antas IFK HELSINGFORS 607 9 12
107 Yngve Tibell IFK LINKÖPING IA 606 10 15
108 Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 604 9 16
109 Andreas Johansson IFK GÖTEBORG 600 0 0
110 Rolf Grönholm IFK HELSINGFORS 597 4 22
111 Jarkko Rautavaara IFK HELSINGFORS 596 6 19
112 Bengt Pettersson IFK BORÅS 589 8 17
113 Evert Andersson IFK STOCKHOLM 588 8 16
114 Charles Andersson IFK STOCKHOLM 579 9 16
115 Patrik Andersson IFK TÄBY 575 13 9
116 Rickard Warting IFK GÖTEBORG 571 0 0
117 Daniel Ahlgren IFK HELSINGFORS 559 8 11
118 Staffan Flordh IFK UMEÅ 550 6 17
119 Rolf Tallqvist IFK HELSINGFORS 545 5 16
120 Mathias Östergård IFK GÖTEBORG 541 0 0
121 Ron Lindholm IFK HELSINGFORS 522 10 15
122 Mikael Peder IFK HELSINGFORS 522 7 13
123 Jan Peder IFK HELSINGFORS 467 6 9

Herrar - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 J-E. Brännström/M. Raneblad IFK UMEÅ 1800 58 22
2 S. Söderlund/O. Lundgren IFK UMEÅ 1712 48 30
3 B. Hedén/S. Sandberg IFK GÖTEBORG 1692 0 0
4 T. Vänman/C. Johansson IFK UMEÅ 1647 44 37
5 M. Steffner/J-O Carlén IFK GÖTEBORG 1639 0 0
6 J. Brännström/K. Sandström IFK UMEÅ 1588 40 37
7 Ö. Malm/J. Malm IFK LINKÖPING IA 1587 37 47
8 B. Häggblom/B. Forsgren IFK VÄSTERÅS IA 1580 37 39
9 C. Petersson/M. Jansson IFK GÖTEBORG 1569 0 0
10 G. Johansson/K. Stjernberg IFK HELSINGFORS 1555 36 36
11 J. Fäldt/P. Lehtonen IFK HELSINGFORS 1555 35 40
12 K. Jonsson/T. Johansson IFK GÖTEBORG 1515 0 0
13 B. Bohlin/Ö. Eriksson IFK LINKÖPING IA 1509 30 39
14 E. Vänman/T. Lyxell IFK UMEÅ 1507 29 37
15 R. Johannesson/P. Moberg IFK BORÅS 1503 36 34
16 T. Ojanen/D. Wikgren IFK HELSINGFORS 1500 31 46
17 A. Wikström/S. Magnusson IFK GÖTEBORG 1497 0 0
18 O. Wikström/R. Wilkås IFK GÖTEBORG 1491 0 0
19 K. Magnusson/N-G Hallbäck IFK GÖTEBORG 1479 0 0
20 B. Lindell/T. Karlsson IFK LINKÖPING IA 1477 29 39
21 L. Gustavsson/P-G. Schoultz IFK BORÅS 1476 30 42
22 H. Johansson/N-O Reihe IFK HELSINGFORS 1471 29 41
23 B. Axelson/H. Malm IFK LINKÖPING IA 1445 26 41
24 B. Andersson/C. Nilsson IFK LINKÖPING IA 1440 27 40
25 A. Gustavsson/G. Olsson IFK VÄSTERÅS IA 1436 30 34
26 J. Laszlo/P. Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 1424 32 33
27 B. Hallner/B. Johansson IFK GÖTEBORG 1422 0 0
28 L. Hägglund/B. Forsberg IFK STOCKHOLM 1416 32 29
29 O. Slätis/B. Fahlgren IFK STOCKHOLM 1414 27 43
30 J. Oskarsson/J. Wahlqvist IFK TÄBY 1410 27 39
31 S. Jansson/A. Johansson IFK GÖTEBORG 1409 0 0
32 T. Ånhed/S. Lindström IFK BORÅS 1399 32 31
33 S. Johansson/L. Öberg IFK UMEÅ 1393 32 31
34 H. Nauman/K. Andersson IFK TÄBY 1389 32 31
35 K. Sällström/B. Engman IFK HELSINGFORS 1387 32 29
36 S. Svedborg/K-G Gan IFK TÄBY 1381 28 31
37 J. Sund/P. Mäkipää IFK HELSINGFORS 1379 29 36
38 O. Löfgren/O. Kanervo IFK HELSINGFORS 1377 30 31
39 K. Diete/K. Axelsson IFK BORÅS 1377 27 34
40 D. Gustavsson/M. Gustavsson IFK BORÅS 1372 30 34
41 B. Sundén/M. Linden IFK BORÅS 1361 26 35
42 N. Jenerot/L. Sjöman IFK STOCKHOLM 1359 22 42
43 F. Nilsson/K-G. Karlsson IFK LINKÖPING IA 1343 23 35
44 B. Karlsson/Y. Tibell IFK LINKÖPING IA 1341 25 27
45 P. Ovaskainen/T. Heino IFK HELSINGFORS 1338 21 41
46 L. Nilsson/M. Svensson IFK VÄSTERÅS IA 1334 17 43
47 T-C Mechlin/J. Schwartz IFK HELSINGFORS 1323 31 35
48 J. Medin/R. Warting IFK GÖTEBORG 1301 0 0
49 E, Olsson/C. Sundberg IFK STOCKHOLM 1277 19 36
50 T. Nurmi/G. Antas IFK HELSINGFORS 1267 25 25
51 I. Bergqvist/E. Andersson IFK STOCKHOLM 1240 16 37
52 R. Grönholm/T. Glantz IFK HELSINGFORS 1238 16 38
53 J. Rautavaara/L. Wallin IFK HELSINGFORS 1233 17 35
54 B. Pettersson/U. Schrewelius IFK BORÅS 1230 16 39
55 L. Sjöblom/P. Andersson IFK TÄBY 1218 24 25
56 B. Thunberg/M. Östergård IFK GÖTEBORG 1217 0 0
57 D. Ahlgren/R. Lindholm IFK HELSINGFORS 1081 18 26
58 M. Peder/J. Peder IFK HELSINGFORS 989 13 22

Herrar - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 JE.Brännström/M.Raneblad/S.Söderlund/O.Lundgren IFK UMEÅ 3512 106 52
2 B.Hedén/S.Sandberg/M.Jansson/C.Petersson IFK GÖTEBORG 3261 0 0
3 C.Johansson/T.Vänman/J.Brännström/K.Sandström IFK UMEÅ 3235 84 74
4 Ö.Malm/J.Malm/B.Bohlin/Ö.Eriksson IFK LINKÖPING IA 3096 67 86
5 B.Hallner/B.Johansson/M.Steffner/JO.Carlén IFK GÖTEBORG 3061 0 0
6 G.Johansson/K.Stjernberg/T.Ojanen/D.Wikgren IFK HELSINGFORS 3055 67 82
7 K.Jonsson/T.Johansson/A.Wikström/S.Magnusson IFK GÖTEBORG 3012 0 0
8 K.Magnusson/NG.Hallbäck/O.Wikström/R.Wilkås IFK GÖTEBORG 2970 0 0
9 J.Fäldt/P.Lehtonen/K.Sällström/B.Engman IFK HELSINGFORS 2942 67 69
10 B.Axelson/H.Malm/B.Lindell/T.Karlsson IFK LINKÖPING IA 2922 55 80
11 B.Häggblom/B.Forsgren/L.Nilsson/M.Svensson IFK VÄSTERÅS IA 2914 54 82
12 E.Vänman/T.Lyxell/S.Johansson/L.Öberg IFK UMEÅ 2902 61 68
13 R.Johannesson/P.Moberg/D.Gustavsson/M.Gustavsson IFK BORÅS 2875 66 68
14 T.Ånhed/S.Lindström/L.Gustavsson/PG.Schoultz IFK BORÅS 2875 62 73
15 A.Gustavsson/G.Olsson/J.Laszlo/P.Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 2860 62 67
16 J.Sund/P.Mäkipää/H.Johansson/NO.Reihe IFK HELSINGFORS 2850 58 77
17 O.Slätis/B.Fahlgren/L.Hägglund/B.Forsberg IFK STOCKHOLM 2830 59 72
18 B.Andersson/C.Nilsson/F.Nilsson/KG.Karlsson IFK LINKÖPING IA 2783 50 75
19 H.Nauman/K.Andersson/S.Svedborg/KG.Gan IFK TÄBY 2770 60 62
20 K.Diete/K.Axelsson/B.Sundén/M.Linden IFK BORÅS 2738 53 69
21 E.Olsson/C.Sundberg/N.Jenerot/L.Sjöman IFK STOCKHOLM 2636 41 78
22 L.Sjöblom/P.Andersson/J.Oskarsson/J.Wahlqvist IFK TÄBY 2628 51 64
23 B.Thunberg/M.Östergård/S.Jansson/A.Johansson IFK GÖTEBORG 2626 0 0
24 TC.Mechlin/J.Schwartz/T.Nurmi/G.Antas IFK HELSINGFORS 2590 56 60
25 R.Grönholm/T.Glantz/P.Ovaskainen/T.Heino IFK HELSINGFORS 2576 37 79
26 J.Rautavaara/L.Wallin/D.Ahlgren/R.Lindholm IFK HELSINGFORS 2314 35 61


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.