Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


För år 2004
Damer - Individuellt Herrar - Individuellt
Damer - 2-mannalag Herrar - 2-mannalag
Damer - 4-mannalag Herrar - 4-mannalag


TILLBAKA

Damer - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Erika Lidén IFK UMEÅ 901 28 13
2 Veronica Ohlsson IFK UMEÅ 859 27 11
3 Katarina Myhre IFK GÖTEBORG 838 23 17
4 Therese Larsson IFK UMEÅ 794 127 0
5 Gerd Norén IFK UMEÅ 767 19 18
6 Christina Johansson IFK UMEÅ 755 13 23
7 Helena Bruhns IFK GÖTEBORG 749 20 14
8 Carina Svensson IFK HELSINGBORG 748 15 18
9 Charlotte Essnerth IFK GÖTEBORG 744 15 18
10 Pia Keyser IFK UMEÅ 740 17 18
11 Agneta Halttunen IFK HELSINGBORG 735 14 23
12 Lena Boréus IFK GÖTEBORG 716 18 16
13 Elisabeth Tullock IFK GÖTEBORG 712 12 23
14 Anna Ståhlros IFK GÖTEBORG 707 15 15
15 Gun Otterdahl IFK GÖTEBORG 704 19 13
16 Siw Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 703 12 21
17 Lilian Andersson IFK HELSINGBORG 698 16 14
18 Annette Andreasson IFK HELSINGBORG 697 15 19
19 Tina Leo IFK HELSINGBORG 695 14 19
20 Gunvor Gustafsson IFK GÖTEBORG 693 13 18
21 Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 691 16 16
22 Doris Hagelin IFK HELSINGBORG 691 14 17
23 Astrid Waller IFK UMEÅ 687 9 26
24 Janet Ekroth IFK HELSINGBORG 685 12 20
25 Linda Bosten-Stenman IFK GÖTEBORG 682 14 17
26 Mariana Andersson IFK GÖTEBORG 672 14 16
27 Pirjo Toivanen IFK GÖTEBORG 670 7 26
28 Kristina Tullock IFK GÖTEBORG 669 15 18
29 Sonja Jäine IFK GÖTEBORG 667 13 14
30 Britta Hjalmarsson IFK UMEÅ 666 13 18
31 Sophie Ziegenhagen IFK VÄSTERÅS IA 665 13 15
32 GullBritt Eriksson IFK HELSINGBORG 658 12 18
33 Agneta Pettersson IFK UMEÅ 657 11 14
34 Gun Andreasson IFK HELSINGBORG 656 8 22
35 Eivor Åman IFK UMEÅ 653 6 22
36 Renate Stefansson IFK HELSINGBORG 652 11 17
37 Elisabeth Oskarsson IFK TÄBY 643 11 23
38 Marianne Hallner IFK GÖTEBORG 636 11 16
39 Susanna Sollander IFK TÄBY 632 9 19
40 Doris Malmström IFK VÄSTERÅS IA 627 11 17
41 Pornsri Arponen IFK VÄSTERÅS IA 623 11 16
42 Brita Nauman IFK TÄBY 616 4 24
43 Lea Rockberg IFK TÄBY 611 7 20
44 Linnea Morild IFK TÄBY 610 9 16
45 Helgi Lepik IFK GÖTEBORG 608 12 16
46 Desirée Gustafsson IFK GÖTEBORG 608 5 22
47 Lenamaria Nilsson IFK UMEÅ 596 12 13
48 Cecilia Ekström IFK VÄSTERÅS IA 593 10 15
49 Britt Hansson IFK HELSINGBORG 581 8 15
50 Elisabet Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 578 8 16
51 Gun Gabrielsson IFK GÖTEBORG 570 7 17
52 Renée Karlsson IFK GÖTEBORG 563 9 13
53 Birgitta Nilsson IFK HELSINGBORG 548 9 12
54 Nada Hall IFK HELSINGBORG 541 8 13
55 Sara Lindholm IFK UMEÅ 482 2 14
56 Nadja Anderberg IFK TÄBY 347 1 5
57 Julia Greek IFK TÄBY 335 3 3

Damer - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 V Ohlsson/T Larsson IFK UMEÅ 1653 47 27
2 E Lidén/P Keyser IFK UMEÅ 1641 45 31
3 K Myhre/G Westerberg IFK GÖTEBORG 1529 39 33
4 C Johansson/G Norén IFK UMEÅ 1522 32 41
5 C Svensson/A Halttunen IFK HELSINGBORG 1483 29 41
6 A Corneliusson/C Essnerth IFK GÖTEBORG 1423 25 38
7 L Bosten-Stenman/L Boréus IFK GÖTEBORG 1398 32 33
8 L Andersson/ A Andreasson IFK HELSINGBORG 1395 31 33
9 T Leo/D Hagelin IFK HELSINGBORG 1386 28 36
10 A Ståhlros/K Tullock IFK GÖTEBORG 1376 30 33
11 P Toivanen/G Otterdahl IFK GÖTEBORG 1374 26 39
12 H Lepik/H Bruhns IFK GÖTEBORG 1357 32 30
13 J Ekroth/GB Eriksson IFK HELSINGBORG 1343 24 38
14 A Waller/E Åman IFK UMEÅ 1340 15 48
15 S Jäine/M Andersson IFK GÖTEBORG 1339 27 30
16 M Hallner/G Gustafsson IFK GÖTEBORG 1329 24 34
17 S Karlsson/P Arponen IFK VÄSTERÅS IA 1326 23 37
18 B Hjalmarsson/A Pettersson IFK UMEÅ 1323 24 32
19 D Gustafsson/E Tullock IFK GÖTEBORG 1320 17 45
20 G Andreasson/R Stefansson IFK HELSINGBORG 1308 19 39
21 E Oskarsson/S Sollander IFK TÄBY 1275 20 42
22 E Häggblom/S Ziegenhagen IFK VÄSTERÅS IA 1243 21 31
23 L Rockberg/B Nauman IFK TÄBY 1227 11 44
24 C Ekström/D Malmström IFK VÄSTERÅS IA 1220 21 32
25 G Gabrielsson/R Karlsson IFK GÖTEBORG 1133 16 30
26 B Hansson/B Nilsson IFK HELSINGBORG 1129 17 27
27 L Nilsson/S Lindholm IFK UMEÅ 1078 14 27

Damer - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Ohlsson/Larsson/Lidén/Keyser IFK UMEÅ 3294 92 58
2 Myhre/Westerberg/Bosten-Stenman/Boréus IFK GÖTEBORG 2927 71 66
3 Svensson/Halttunen/Andersson/A Andreasson IFK HELSINGBORG 2878 60 74
4 Johansson/Norén/Waller/Åman IFK UMEÅ 2862 47 89
5 Corneliusson/Essnerth/Ståhlros/K Tullock IFK GÖTEBORG 2799 55 71
6 Leo/Hagelin/Ekroth/Eriksson IFK HELSINGBORG 2729 52 74
7 Toivanen/Otterdahl/Hallner/G Gustafsson IFK GÖTEBORG 2703 50 73
8 Lepik/Bruhns/Jäine/Andersson IFK GÖTEBORG 2696 59 60
9 Oskarsson/Sollander/Rockberg/Nauman IFK TÄBY 2502 31 86
10 Ekström/Malmström/Häggblom/Ziegenhagen IFK VÄSTERÅS IA 2463 42 63
11 Gabrielsson/Karlsson/D Gustafsson/E Tullock IFK GÖTEBORG 2453 33 75
12 G Andreasson/Stefansson/Hansson/Nilsson IFK HELSINGBORG 2437 36 66
13 Hjalmarsson/Pettersson/Nilsson/Lindholm IFK UMEÅ 2401 38 59

Herrar - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 939 27 15
2 Bo Engman IFK HELSINGFORS 853 26 16
3 Christer Johansson IFK UMEÅ 848 22 22
4 Nils-Gunnar Hallbäck IFK GÖTEBORG 844 24 15
5 Kurt Blomqvist IFK LINKÖPING IA 831 20 13
6 Roy Johannesson IFK BORÅS 830 25 11
7 Thomas Jonsson IFK UMEÅ 824 24 14
8 Bo Hedén IFK GÖTEBORG 819 22 16
9 Bernth Bohlin IFK LINKÖPING IA 811 22 11
10 David Gustavsson IFK BORÅS 810 20 13
11 Kjell Axelsson IFK BORÅS 806 22 16
12 Alf Wikström IFK GÖTEBORG 800 22 18
13 Mattias Lindström IFK BORÅS 799 24 9
14 Lennart Gustavsson IFK BORÅS 792 23 12
15 Stefan Söderlund IFK UMEÅ 792 17 24
16 Lars Öberg IFK UMEÅ 792 17 21
17 Conny Petersson IFK GÖTEBORG 789 127 0
18 Leif Palm IFK STOCKHOLM 788 20 18
19 Lennart Karlsson IFK GÖTEBORG 785 20 18
20 Bengt Hallner IFK GÖTEBORG 785 20 18
21 Bo Fahlgren IFK STOCKHOLM 782 17 17
22 Bengt Axelson IFK LINKÖPING IA 775 18 18
23 Mats Raneblad IFK UMEÅ 775 16 21
24 Ove Gewecke IFK LINKÖPING IA 774 18 22
25 Kurt Sandström IFK UMEÅ 770 18 19
26 Börje Sundén IFK BORÅS 770 14 23
27 Jan-Erik Brändström IFK UMEÅ 769 21 18
28 Olavi Kanervo IFK HELSINGFORS 768 17 18
29 Peder Moberg IFK BORÅS 766 20 18
30 Tomas Vänman IFK UMEÅ 765 18 18
31 Tommy Björndahl IFK GÖTEBORG 763 18 15
32 Sverker Elmersson IFK TÄBY 762 20 15
33 Gunnar Ekstedt IFK STOCKHOLM 753 15 21
34 Sören Lindström IFK BORÅS 752 14 24
35 Martin Jansson IFK GÖTEBORG 750 20 12
36 Charles Andersson IFK STOCKHOLM 750 19 19
37 Örjan Malm IFK LINKÖPING IA 750 16 19
38 Göran Olsson IFK VÄSTERÅS IA 750 15 20
39 Nils-Olof Reihe IFK HELSINGFORS 749 20 12
40 Tomas Lyxell IFK UMEÅ 742 12 26
41 Bertil Andersson IFK LINKÖPING IA 742 11 24
42 Daniel Wikgren IFK HELSINGFORS 741 19 12
43 Kay Jonsson IFK GÖTEBORG 738 18 18
44 Laszlo Jutasi IFK VÄSTERÅS IA 738 13 23
45 Lars Pettersson IFK STOCKHOLM 736 13 25
46 Bengt Häggblom IFK VÄSTERÅS IA 735 17 15
47 Lennart Nilsson IFK VÄSTERÅS IA 731 14 25
48 Larry Sundell IFK HELSINGFORS 728 20 13
49 Bengt Lindell IFK LINKÖPING IA 727 14 20
50 Per Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 725 17 12
51 Mats Svensson IFK VÄSTERÅS IA 725 14 23
52 Gunnar Johansson IFK HELSINGFORS 725 13 24
53 Jukka Sund IFK HELSINGFORS 724 17 14
54 Ove Löfgren IFK HELSINGFORS 724 17 14
55 Kurt Stjernberg IFK HELSINGFORS 723 16 17
56 Jonny Malm IFK LINKÖPING IA 723 11 25
57 Lasse-Pekka Ekberg IFK HELSINGFORS 715 13 19
58 Mikael Steffner IFK GÖTEBORG 713 16 14
59 Peter Wallin IFK GÖTEBORG 712 20 9
60 Jan Fäldt IFK HELSINGFORS 712 13 21
61 Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 710 15 16
62 Lasse Sjöblom IFK TÄBY 709 12 19
63 Tomas Ånhed IFK BORÅS 708 13 19
64 Christer Nilsson IFK LINKÖPING IA 705 16 17
65 Bengt Forsberg IFK STOCKHOLM 704 13 22
66 Kaj Diete IFK BORÅS 701 19 10
67 Henry Johansson IFK HELSINGFORS 700 16 14
68 Johnny Oskarsson IFK TÄBY 700 12 23
69 Timo Ojanen IFK HELSINGFORS 698 13 19
70 Evert Andersson IFK STOCKHOLM 693 15 16
71 Joakim Johansson IFK TÄBY 691 10 21
72 Gunnar Jonsson IFK GÖTEBORG 688 14 18
73 Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 686 13 21
74 Robin Strömberg IFK TÄBY 682 18 11
75 Rolf Tallqvist IFK HELSINGFORS 682 17 13
76 Hadar Malm IFK LINKÖPING IA 679 14 16
77 Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 671 14 13
78 Lennart Sjöman IFK STOCKHOLM 670 14 13
79 Tor Mechlin IFK HELSINGFORS 664 12 16
80 Gabriel Andersson IFK BORÅS 660 19 10
81 Svante Svedberg IFK TÄBY 659 11 19
82 Peter Ziegenhagen IFK VÄSTERÅS IA 654 12 14
83 Örjan Eriksson IFK LINKÖPING IA 654 9 21
84 Karl Skogman IFK HELSINGFORS 652 18 11
85 Eilert Vänman IFK UMEÅ 649 11 18
86 Simon Diete IFK BORÅS 645 127 0
87 Yngve Tibell IFK LINKÖPING IA 645 13 15
88 Taisto Heino IFK HELSINGFORS 639 13 17
89 Göran Antas IFK HELSINGFORS 639 12 16
90 Fredrik Nilsson IFK LINKÖPING IA 637 9 19
91 Jan-Olof Erling IFK VÄSTERÅS IA 635 8 22
92 Teuvo Nurmi IFK HELSINGFORS 632 14 11
93 Hans Westman IFK HELSINGFORS 631 15 12
94 Jarkko Rautavaara IFK HELSINGFORS 625 13 12
95 Rami Mansour IFK HELSINGFORS 615 14 11
96 Mikael Lindén IFK BORÅS 612 12 14
97 Ulf Schrewelius IFK BORÅS 611 7 20
98 Pentti Ovaskainen IFK HELSINGFORS 608 11 15
99 Bengt Carlsson IFK LINKÖPING IA 605 11 15
100 Björn Thunberg IFK GÖTEBORG 595 11 14
101 Ron Lindholm IFK HELSINGFORS 590 10 13
102 Lauri Wallin IFK HELSINGFORS 587 11 13
103 Josef Schwartz IFK HELSINGFORS 581 9 16
104 Ingvar Bergqvist IFK STOCKHOLM 577 9 17
105 Mikael Peder IFK HELSINGFORS 570 11 13
106 Robin Öberg IFK TÄBY 559 10 12
107 K G Karlsson IFK LINKÖPING IA 559 9 12
108 Torolf Glantz IFK HELSINGFORS 554 9 13
109 S-O Frozén IFK LINKÖPING IA 554 7 15
110 Jonas Fernlund IFK TÄBY 553 9 15
111 Stefan Schrewelius IFK BORÅS 384 3 5

Herrar - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 B Hedén/S Sandberg IFK GÖTEBORG 1758 49 31
2 B Hallner/N-G Hallbäck IFK GÖTEBORG 1629 44 33
3 C Johansson/J-E Brändström IFK UMEÅ 1617 43 40
4 T Jonsson/L Öberg IFK UMEÅ 1616 41 35
5 M Lindström/D Gustavsson IFK BORÅS 1609 44 22
6 C Petersson/A Wikström IFK GÖTEBORG 1589 43 32
7 B Bohlin/OGewecke IFK LINKÖPING IA 1585 40 33
8 S Söderlund/M Raneblad IFK UMEÅ 1567 33 45
9 K Sällström/B Engman IFK HELSINGFORS 1563 41 32
10 S Lindström/L Gustavsson IFK BORÅS 1544 37 36
11 L Palm/G Ekstedt IFK STOCKHOLM 1541 35 39
12 R Johannesson/T Ånhed IFK BORÅS 1538 38 30
13 L Karlsson/M Jansson IFK GÖTEBORG 1535 40 30
14 T Vänman/K Sandström IFK UMEÅ 1535 36 37
15 B Fahlgren/C Andersson IFK STOCKHOLM 1532 36 36
16 B Andersson/B Axelson IFK LINKÖPING IA 1517 29 42
17 K Axelsson/K Diete IFK BORÅS 1507 41 26
18 T Björndahl/K Jonsson IFK GÖTEBORG 1501 36 33
19 G Olsson/M Svensson IFK VÄSTERÅS IA 1475 29 43
20 B Häggblom/L Jutasi IFK VÄSTERÅS IA 1473 30 38
21 Ö Malm/J Malm IFK LINKÖPING IA 1473 27 44
22 L Sjöblom/S Elmersson IFK TÄBY 1471 32 34
23 O Löfgren/L Sundell IFK HELSINGFORS 1452 37 27
24 T Ojanen/N-O Reihe IFK HELSINGFORS 1447 33 31
25 B Forsberg/L Pettersson IFK STOCKHOLM 1440 26 47
26 G Johansson/K Stjernberg IFK HELSINGFORS 1428 29 41
27 P Moberg/G Andersson IFK BORÅS 1426 39 28
28 M Steffner/P Wallin IFK GÖTEBORG 1425 36 23
29 L-P Ekberg/H Johansson IFK HELSINGFORS 1415 29 33
30 H Wessman/O Kanervo IFK HELSINGFORS 1399 32 30
31 J Fäldt/P Lehtonen IFK HELSINGFORS 1398 26 42
32 E Vänman/T Lyxell IFK UMEÅ 1391 23 44
33 B Sundén/M Lindén IFK BORÅS 1382 26 37
34 T Heino/D Wikgren IFK HELSINGFORS 1380 32 29
35 P Ziegenhagen/P Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 1379 29 26
36 R Strömberg/J Johansson IFK TÄBY 1373 28 32
37 L Nilsson/J-O Erling IFK VÄSTERÅS IA 1366 22 47
38 J Oskarsson/S Svedberg IFK TÄBY 1359 23 42
39 C Nilsson/F Nilsson IFK LINKÖPING IA 1342 25 36
40 C Sundberg/L Sjöman IFK STOCKHOLM 1341 28 26
41 H Malm/Ö Eriksson IFK LINKÖPING IA 1333 23 37
42 B Lindell/B Carlsson IFK LINKÖPING IA 1332 25 35
43 T Nurmi/R Tallqvist IFK HELSINGFORS 1314 31 24
44 J Sund/L Wallin IFK HELSINGFORS 1311 28 29
45 G Jonsson/B Thunberg IFK GÖTEBORG 1283 25 32
46 I Bergqvist/E Andersson IFK STOCKHOLM 1270 24 33
47 T Mechlin/J Schwarz IFK HELSINGFORS 1245 21 32
48 P Ovaskainen/J Rautavaara IFK HELSINGFORS 1233 24 27
49 T Glantz/K Skogman IFK HELSINGFORS 1206 27 24
50 R Lindholm/M Peder IFK HELSINGFORS 1160 21 26
51 J Fernlund/R Öberg IFK TÄBY 1112 19 27
52 U Schrewelius/S Schrewelius IFK BORÅS 995 10 25

Herrar - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Hedén/Sandberg/Petrsson/Wikström IFK GÖTEBORG 3347 92 63
2 Söderlund/Raneblad/Johansson/Brändström IFK UMEÅ 3184 76 85
3 S Lindström/L Gustavsson/M Lindström/D Gustavsson IFK BORÅS 3153 81 58
4 Palm/Ekstedt/Fahlgren/Andersson IFK STOCKHOLM 3073 71 75
5 Hallner/Hallbäck/Steffner/Wallin IFK GÖTEBORG 3054 80 56
6 Johannesson/Ånhed/Axelsson/Diete IFK BORÅS 3045 79 56
7 Karlsson/Björndahl/K Jonsson/Hallner IFK GÖTEBORG 3036 76 63
8 Fäldt/Lehtonen/Sällström/Engman IFK HELSINGFORS 2961 67 74
9 Olsson/Svensson/Häggblom/Jutasi IFK VÄSTERÅS IA 2948 59 81
10 Bohlin/Gewecke/C Nilsson/F Nilsson IFK LINKÖPING IA 2927 65 69
11 T Vänman/Sandström/E Vänman/Lyxell IFK UMEÅ 2926 59 81
12 Johansson/Stjernberg/Ojanen/Reihe IFK HELSINGFORS 2875 62 72
13 Andersson/Axelson/Lindell/Carlsson IFK LINKÖPING IA 2849 54 77
14 Löfgren/Sundell/Heino/Wikgren IFK HELSINGFORS 2832 69 56
15 Sjöblom/Elmersson/Oskarsson/Svedberg IFK TÄBY 2830 55 76
16 Moberg/Andersson/Sundén/Lindén IFK BORÅS 2808 65 65
17 Ö Malm/J Malm/ H Malm/ Eriksson IFK LINKÖPING IA 2806 50 81
18 Forsberg/Pettersson/Sundberg/Sjöman IFK STOCKHOLM 2781 54 73
19 Nilsson/Erling/Ziegenhagen/Karlsson IFK VÄSTERÅS IA 2745 51 73
20 Ekberg/Johansson/Sund/Wallin IFK HELSINGFORS 2726 57 62
21 Mechlin/Schwartz/Nurmi/Tallqvist IFK HELSINGFORS 2559 52 56
22 Strömberg/Johansson/Fernlund/Öberg IFK TÄBY 2485 47 59
23 Glantz/Skogman/Ovaskainen/Rautavaara IFK HELSINGFORS 2439 51 51


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.