Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


För år 2010
Damer - Individuellt Herrar - Individuellt
Damer - 2-mannalag Herrar - 2-mannalag
Damer - 4-mannalag Herrar - 4-mannalag


TILLBAKA

Damer - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Sara Fritzell IFK GÖTEBORG 767 16 21
2 Birthe Kjaersman IFK GÖTEBORG 763 13 23
3 Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 728 10 26
4 Marie Larsson IFK GÖTEBORG 721 15 21
5 Gunnel Johansson IFK GÖTEBORG 714 13 20
6 Annika Nord IFK GÖTEBORG 709 15 17
7 Astrid Waller IFK UMEÅ 707 14 18
8 Eivor Åman IFK UMEÅ 704 0 0
9 Kristina Tullock IFK GÖTEBORG 703 14 18
10 Gunvor Gustafsson IFK GÖTEBORG 676 10 23
11 Malin Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 654 15 12
12 Gun Gabrielsson IFK GÖTEBORG 644 12 14
13 Ingela Tullock IFK GÖTEBORG 635 11 18
14 Inger Drottz IFK GÖTEBORG 606 8 15
15 Desirée Gustafsson IFK GÖTEBORG 602 10 18
16 Linda Bosten Stenman IFK GÖTEBORG 596 12 11
17 Matilda Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 587 10 12
18 Viveka Dahlström IFK UMEÅ 540 0 0
19 Emma Doverstav IFK GÖTEBORG 520 6 12
20 Frida Granath IFK GÖTEBORG 502 3 14

Damer - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Marie Larsson/Sara Fritzell IFK GÖTEBORG 1488 31 42
2 Birthe Kjaersman/Gunnel Johansson IFK GÖTEBORG 1477 26 43
3 Annika Nord/Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 1437 25 43
4 Astrid Waller/Eivor Åman IFK UMEÅ 1411 14 18
5 Gunvor Gustafsson/Malin Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 1330 25 35
6 Kristina Tullock/Linda Bosten Stenman IFK GÖTEBORG 1299 26 29
7 Desirée Gustafsson/Ingela Tullock IFK GÖTEBORG 1237 21 36
8 Gun Gabrielsson/Matilda Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 1231 22 26
9 Frida Granath/Inger Drottz IFK GÖTEBORG 1108 11 29

Damer - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 A Nord/G Westerberg/B Kjaersman/G Johansson IFK GÖTEBORG 2914 51 86
2 K Tullock/L Bosten Stenman/M Larsson/S Fritzell IFK GÖTEBORG 2787 57 81
3 D Gustafsson/I Tullock/G Gustafsson/Malin Bergagård Hallstensson IFK GÖTEBORG 2567 46 71
4 G Gabrielsson/Matilda Bergagård Hallstensson/F Granath/I Drottz IFK GÖTEBORG 2339 33 55

Herrar - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Jan Fäldt IFK HELSINGFORS 896 26 13
2 Jonas Magnusson IFK GÖTEBORG 889 0 0
3 Nicklas Svensson IFK NORRKÖPING IA 851 24 12
4 Paul Örwall IFK BORÅS 828 25 13
5 Per-Anders Andersson IFK BORÅS 823 23 13
6 Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 815 21 20
7 Jerry Carlstrand IFK BORÅS 812 20 18
8 Peter Fjällstedt IFK BORÅS 812 18 22
9 Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 798 0 0
10 Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 795 18 19
11 Henry Johansson IFK HELSINGFORS 787 19 17
12 Jan-Åke Palmqvist IFK LINKÖPING IA 785 21 10
13 Bo Engman IFK HELSINGFORS 779 21 16
14 Daniel Grahn IFK NORRKÖPING IA 776 23 10
15 Karl-Erik Lindholm IFK HELSINGFORS 775 19 16
16 Joakim Littecke IFK NORRKÖPING IA 774 19 17
17 Kay Jonsson IFK GÖTEBORG 773 0 0
18 K-E Grönlund IFK UMEÅ 772 21 13
19 Jukka Sund IFK HELSINGFORS 771 21 13
20 Nils Jenerot IFK STOCKHOLM 771 15 18
21 Örjan Eriksson IFK LINKÖPING IA 770 19 13
22 Mikael Hallgren IFK NORRKÖPING IA 770 17 23
23 Alf Wikström IFK GÖTEBORG 768 0 0
24 Jonny Malm IFK LINKÖPING IA 767 21 13
25 Ingvar Bergqvist IFK STOCKHOLM 765 20 12
26 Daniel Wikgren IFK HELSINGFORS 765 13 25
27 Joakim Örwall IFK BORÅS 763 21 12
28 Bosse Hedén IFK GÖTEBORG 762 0 0
29 Örjan Johansson IFK GÖTEBORG 761 0 0
30 Tomas Tena IFK LINKÖPING IA 755 16 19
31 Gunnar Ekstedt IFK STOCKHOLM 751 14 23
32 Per-Erik Teckenberg IFK HELSINGFORS 745 18 16
33 Lennart Björklund IFK BORÅS 742 19 13
34 Nils-Olof Reihe IFK HELSINGFORS 740 14 22
35 Lennart Gustavsson IFK BORÅS 735 18 16
36 Kurt Stjernberg IFK HELSINGFORS 735 16 18
37 Tommy Björndahl IFK GÖTEBORG 734 0 0
38 Lars Grandell IFK HELSINGFORS 733 18 14
39 Timo Holopainen IFK NORRKÖPING IA 730 16 17
40 Stefan Algeskog IFK GÖTEBORG 729 0 0
41 Börje Pettersson IFK GÖTEBORG 729 0 0
42 Jukka-Pekka Miettinen IFK HELSINGFORS 724 16 20
43 Fredrik Nilsson IFK LINKÖPING IA 722 18 16
44 Christer Nilsson IFK LINKÖPING IA 717 16 16
45 John Sanderson IFK GÖTEBORG 715 0 0
46 Thomas Persson IFK NORRKÖPING IA 712 14 20
47 Örjan Malm IFK LINKÖPING IA 710 16 17
48 Torbjörn Eriksson IFK GÖTEBORG 710 0 0
49 Johan Hebrin IFK GÖTEBORG 707 0 0
50 Bengt Hallner IFK GÖTEBORG 706 0 0
51 Leif Palm IFK STOCKHOLM 705 12 20
52 Bengt Lindell IFK LINKÖPING IA 704 11 22
53 Lennart Holm IFK STOCKHOLM 703 11 21
54 Kent Salomon IFK NORRKÖPING IA 700 17 14
55 Marcus Johansson IFK GÖTEBORG 698 0 0
56 Ove Löfgren IFK HELSINGFORS 695 14 16
57 Jan P Johansson IFK BORÅS 692 17 15
58 Sören Lindström IFK BORÅS 691 14 17
59 Tommy Magnusson IFK GÖTEBORG 691 0 0
60 Anders Palmqvist IFK UMEÅ 679 16 14
61 Stefan Sundborg IFK GÖTEBORG 678 0 0
62 Rolf Bergman IFK LINKÖPING IA 676 12 18
63 Lars Hägglund IFK STOCKHOLM 676 11 21
64 Charles Andersson IFK STOCKHOLM 676 11 19
65 Kaj Boström IFK HELSINGFORS 675 14 16
66 Christian Holmen IFK BORÅS 670 9 22
67 Nils Åke Karlén IFK LINKÖPING IA 668 15 14
68 Stig Wallberg IFK UMEÅ 663 10 20
69 Jarkko Rautavaara IFK HELSINGFORS 656 16 11
70 Bengt Axelson IFK LINKÖPING IA 650 9 20
71 Evert Andersson IFK STOCKHOLM 647 11 21
72 Otto Slätis IFK STOCKHOLM 643 11 17
73 Veikko Melakari IFK STOCKHOLM 640 4 25
74 Mats Hegnell IFK STOCKHOLM 616 14 11
75 Mats Gunnarsson IFK GÖTEBORG 612 0 0
76 Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 601 10 16
77 Bengt Carlsson IFK LINKÖPING IA 585 9 15
78 Endry Lindgren IFK UMEÅ 585 9 14
79 Mats Sköld IFK BORÅS 582 10 13
80 Robin Johansson IFK GÖTEBORG 555 0 0

Herrar - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Jan Fäldt/Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 1711 47 33
2 Jonas Magnusson/Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 1687 0 0
3 Per-Anders Andersson/Paul Örwall IFK BORÅS 1651 48 26
4 Jerry Carlstrand/Peter Fjällstedt IFK BORÅS 1624 38 40
5 Nicklas Svensson/Timo Holopainen IFK NORRKÖPING IA 1581 40 29
6 Tomas Tena/Jan-Åke Palmqvist IFK LINKÖPING IA 1555 37 29
7 Daniel Grahn/Mikael Hallgren IFK NORRKÖPING IA 1546 40 33
8 Kurt Stjernberg/Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 1530 34 37
9 Bosse Hedén/Alf Wikström IFK GÖTEBORG 1530 0 0
10 Per-Erik Teckenberg/Karl-Erik Lindholm IFK HELSINGFORS 1520 37 32
11 Nils-Olof Reihe/Bo Engman IFK HELSINGFORS 1519 35 38
12 Gunnar Ekstedt/Ingvar Bergqvist IFK STOCKHOLM 1516 34 35
13 Lars Grandell/Jukka Sund IFK HELSINGFORS 1504 39 27
14 Stefan Algeskog/K Jonsson IFK GÖTEBORG 1502 0 0
15 Örjan Malm/Jonny Malm IFK LINKÖPING IA 1477 37 30
16 Bengt Hallner/Örjan Johansson IFK GÖTEBORG 1467 0 0
17 Kaj Boström/Henry Johansson IFK HELSINGFORS 1462 33 33
18 Anders Palmqvist/K-E Grönlund IFK UMEÅ 1451 37 27
19 Tommy Björndahl/John Sanderson IFK GÖTEBORG 1449 0 0
20 Lars Hägglund/Nils Jenerot IFK STOCKHOLM 1447 26 39
21 Torbjörn Eriksson/Börje Pettersson IFK GÖTEBORG 1439 0 0
22 Lennart Björklund/Sören Lindström IFK BORÅS 1433 33 30
23 Joakim Örwall/Christian Holmen IFK BORÅS 1433 30 34
24 Lennart Gustavsson/Jan P Johanssson IFK BORÅS 1427 35 31
25 Jarkko Rautavaara/Daniel Wikgren IFK HELSINGFORS 1421 29 36
26 Örjan Eriksson/Bengt Axelson IFK LINKÖPING IA 1420 28 33
27 Ove Löfgren/Jukka-Pekka Miettinen IFK HELSINGFORS 1419 30 36
28 Thomas Persson/Kent Salomon IFK NORRKÖPING IA 1412 31 34
29 Johan Hebrin/Tommy Magnusson IFK GÖTEBORG 1398 0 0
30 Nils Åke Karlén/Fredrik Nilsson IFK LINKÖPING IA 1390 33 30
31 Bengt Lindell/Rolf Bergman IFK LINKÖPING IA 1380 23 40
32 Leif Palm/Otto Slätis IFK STOCKHOLM 1348 23 37
33 Mats Hegnell/Lennart Holm IFK STOCKHOLM 1319 25 32
34 Veikko Melakari/Charles Andersson IFK STOCKHOLM 1316 15 44
35 Bengt Carlsson/Christer Nilsson IFK LINKÖPING IA 1302 25 31
36 Mats Gunnarsson/Stefan Sundborg IFK GÖTEBORG 1290 0 0
37 Marcus Johansson/Robin Johansson IFK GÖTEBORG 1253 0 0
38 Curt Sundberg/Evert Andersson IFK STOCKHOLM 1248 21 37
39 Stig Wallberg/Endry Lindgren IFK UMEÅ 1248 19 34

Herrar - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 J Fäldt/P Lehtonen/L Grandell/J Sund IFK HELSINGFORS 3216 86 60
2 J Magnusson/S Sandberg/B Hallner/Ö Johansson IFK GÖTEBORG 3154 0 0
3 D Grahn/M Hallgren/N Svensson/T Holopainen IFK NORRKÖPING IA 3127 80 62
4 P-A Andersson/P Örwall/J Örwall/C Holmen IFK BORÅS 3084 78 60
5 J Carlstrand/P Fjällstedt/L Björklund/S Lindström IFK BORÅS 3057 71 70
6 K Stjernberg/K Sällström/N-O Reihe/B Engman IFK HELSINGFORS 3049 69 75
7 Ö Malm/J Malm/T Tena/J-Å Palmqvist IFK LINKÖPING IA 3032 74 59
8 B Hedén/A Wikström/S Algeskog/K Jonsson IFK GÖTEBORG 3032 0 0
9 J Rautavaara/D Wikgren/P-E Teckenberg/K-E Lindholm IFK HELSINGFORS 2941 66 68
10 K Boström/H Johansson/O Löfgren/J-P Miettinen IFK HELSINGFORS 2881 63 69
11 L Palm/O Slätis/G Ekstedt/I Bergqvist IFK STOCKHOLM 2864 57 72
12 J Hebrin/T Magnusson/T Eriksson/B Pettersson IFK GÖTEBORG 2837 0 0
13 Ö Eriksson/B Axelson/N Å Karlén/F Nilsson IFK LINKÖPING IA 2810 61 63
14 V Melakari/C Andersson/L Hägglund/N Jenerot IFK STOCKHOLM 2763 41 83
15 T Björndahl/J Sanderson/M Gunnarsson/S Sundborg IFK GÖTEBORG 2739 0 0
16 A Palmqvist/K-E Grönlund/S Wallberg/E Lindgren IFK UMEÅ 2699 56 61
17 B Carlsson/C Nilsson/B Lindell/R Bergman IFK LINKÖPING IA 2682 48 71
18 M Hegnell/L Holm/C Sundberg/E Andersson IFK STOCKHOLM 2567 46 69


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.