Start | IFK Föreningar | IFK-Material | Utmärkelser | Information | Blanketter | Kontakt


För år 2013
Damer - Individuellt Herrar - Individuellt
Damer - 2-mannalag Herrar - 2-mannalag
Damer - 4-mannalag Herrar - 4-mannalag


TILLBAKA

Damer - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Katarina Sundberg IFK MARIEHAMN 835 0 0
2 Frida Granath IFK GÖTEBORG 806 19 22
3 Margite Westring IFK BORGHOLM 765 19 22
4 Therese Öhrwall IFK BORÅS 739 17 19
5 Marie Larsson IFK GÖTEBORG 724 16 21
6 Gungerd Westerberg IFK GÖTEBORG 721 12 23
7 Marie Alm IFK GÖTEBORG 711 12 23
8 Gunvor Gustafsson IFK GÖTEBORG 702 12 22
9 Gunnel Johansson IFK GÖTEBORG 698 12 21
10 Desirée Gustafsson IFK GÖTEBORG 698 7 28
11 Sandra Hellgren IFK GÖTEBORG 695 19 11
12 Pia Savelius IFK GÖTEBORG 695 12 23
13 Aleksandra Grumic IFK GÖTEBORG 673 15 15
14 Annika Nord IFK GÖTEBORG 667 9 22
15 Vaileth Nilsson IFK BORGHOLM 659 12 18
16 Ingela Tullock IFK GÖTEBORG 641 8 21
17 Monica Holm IFK BORGHOLM 634 4 24
18 Anne-Marie Bjunert IFK GÖTEBORG 614 10 17
19 Sara Fritzell IFK GÖTEBORG 591 11 14
20 Ing-Marie Gustafsson IFK BORGHOLM 511 7 4
21 Bodil Andersson IFK GÖTEBORG 505 8 12
22 Tiia Rask IFK GÖTEBORG 486 5 15
23 Gun Gabrielsson IFK GÖTEBORG 476 4 12

Damer - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Annika Nord/Frida Granath IFK GÖTEBORG 1473 28 44
2 Gungerd Westerberg/Gunvor Gustafsson IFK GÖTEBORG 1423 24 44
3 Marie Alm/Pia Savelius IFK GÖTEBORG 1406 24 46
4 Margite Westring/Monica Holm IFK BORGHOLM 1399 18 46
5 Desirée Gustafsson/Gunnel Johansson IFK GÖTEBORG 1396 19 49
6 Marie Larsson/Sara Fritzell IFK GÖTEBORG 1315 27 35
7 Ingela Tullock/Aleksandra Grumic IFK GÖTEBORG 1314 23 36
8 Vaileth Nilsson/Ing-Marie Gustafsson IFK BORGHOLM 1170 19 22
9 Anne-Marie Bjunert/Gun Gabrielsson IFK GÖTEBORG 1090 14 29
10 Tiia Rask/Bodil Andersson IFK GÖTEBORG 991 13 27

Damer - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Nord/Granath/D Gustafsson/Johansson IFK GÖTEBORG 2869 47 93
2 Alm/Savelius/Larsson/Fritzell IFK GÖTEBORG 2721 51 81
3 Westring/Holm/Nilsson/Gustafsson IFK BORGHOLM 2569 42 68
4 Westerberg/G Gustafsson/Bjunert/Gabrielsson IFK GÖTEBORG 2513 38 74
5 Tullock/Grumic/Rask/Andersson IFK GÖTEBORG 2305 36 63

Herrar - Individuellt
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Anton Gehlin IFK SALA 924 28 13
2 Jonathan Olsson IFK BORGHOLM 911 30 7
3 Petri Lehtonen IFK HELSINGFORS 888 0 0
4 Marcus Johansson IFK GÖTEBORG 886 32 10
5 Hans Andersson IFK SALA 885 30 10
6 Kaj Sällström IFK HELSINGFORS 875 0 0
7 Mikael Forsgren IFK SALA 868 25 14
8 Paul Öhrwall IFK BORÅS 858 24 17
9 Örjan Johansson IFK GÖTEBORG 852 26 7
10 Boris Bergman IFK MARIEHAMN 849 0 0
11 Jukka Sund IFK HELSINGFORS 845 0 0
12 Niklas Linderhom IFK BORÅS 841 23 18
13 Ove Pellas IFK MARIEHAMN 838 0 0
14 Axel Desaix IFK BORÅS 833 26 10
15 Robert Andersson IFK SALA 830 21 18
16 Kenneth Danielsson IFK MARIEHAMN 830 0 0
17 Jarkko Rautavaara IFK HELSINGFORS 828 0 0
18 Harri Katas IFK HELSINGFORS 821 0 0
19 Kay Jonsson IFK GÖTEBORG 818 19 20
20 Martin Andersson IFK BORÅS 816 21 17
21 Sören Lindström IFK BORÅS 812 18 22
22 Sten Sandberg IFK GÖTEBORG 810 20 18
23 Jan-Erik Törnäng IFK BORÅS 808 18 23
24 Torbjörn Eriksson IFK GÖTEBORG 807 21 16
25 Bengt Hallner IFK GÖTEBORG 805 22 15
26 Per-Anders Andersson IFK BORÅS 802 24 12
27 Niklas Nygren IFK BORGHOLM 793 22 15
28 Joakim Öhrwall IFK BORÅS 791 21 14
29 Ingvar Bergquist IFK STOCKHOLM 788 22 13
30 Jan Eriksson IFK SALA 788 16 22
31 Ingemar Lans IFK SALA 785 22 16
32 Bo Rosenqvist IFK HELSINGFORS 783 0 0
33 Christian Lundström IFK GÖTEBORG 780 20 13
34 Gunnar Johansson IFK HELSINGFORS 778 0 0
35 Joakim Niederhaus IFK GÖTEBORG 776 23 12
36 Nils-Gunnar Hallbäck IFK GÖTEBORG 771 14 26
37 Charlie Källberg IFK GÖTEBORG 770 21 14
38 Freddie Svedberg IFK SALA 769 24 7
39 Nils-olof Reihe IFK HELSINGFORS 769 0 0
40 Lauri Wallin IFK HELSINGFORS 769 0 0
41 Jan-Olov Olsson IFK BORGHOLM 765 20 15
42 Lennart Karlsson IFK GÖTEBORG 765 17 18
43 Ulf Pettersson IFK SALA 764 17 20
44 Marcus Björk IFK MARIEHAMN 764 0 0
45 Thomas Gehlin IFK SALA 761 19 15
46 Lennart Björklund IFK BORÅS 758 22 11
47 Bo Hedén IFK GÖTEBORG 758 19 17
48 Kurt Stjernberg IFK HELSINGFORS 756 0 0
49 Claes Montan IFK GÖTEBORG 755 22 15
50 Jan Knutsson IFK BORGHOLM 755 19 16
51 Nils Jenerot IFK STOCKHOLM 755 17 17
52 Michael Borebratt IFK GÖTEBORG 754 25 11
53 Jan Fäldt IFK HELSINGFORS 751 0 0
54 Timo Ojanen IFK HELSINGFORS 750 0 0
55 Tommy Björndal IFK GÖTEBORG 747 18 17
56 Peter Karp IFK BORGHOLM 735 18 13
57 Jerry Carlstrand IFK BORÅS 732 19 15
58 Ingemar Björner IFK BORÅS 729 19 15
59 Ralf Ahlfors IFK HELSINGFORS 728 0 0
60 Bertil Källberg IFK GÖTEBORG 727 15 16
61 Sten Selenius IFK HELSINGFORS 726 0 0
62 Hilding Mattsson IFK MARIEHAMN 725 0 0
63 Tomas Ånhed IFK BORÅS 721 15 19
64 Robert Aldén IFK SALA 719 15 19
65 Carl-Gustav Fagerholm IFK HELSINGFORS 714 0 0
66 Tommy Magnusson IFK GÖTEBORG 711 17 17
67 Leif Palm IFK STOCKHOLM 710 17 15
68 Erik Henriksson IFK HELSINGFORS 710 0 0
69 Bo Engman IFK HELSINGFORS 709 0 0
70 Alexsander Flodin IFK GÖTEBORG 707 18 13
71 Christian Holmén IFK BORÅS 703 17 17
72 Arne Gustafsson IFK BORGHOLM 702 19 14
73 Tobias Eriksson IFK GÖTEBORG 702 15 17
74 Andreas Bergland IFK BORGHOLM 697 17 12
75 Martin Karlsson IFK BORÅS 694 19 10
76 Stig Bäcklund IFK BORGHOLM 694 18 12
77 Jukka-Pekka Miettinen IFK HELSINGFORS 692 0 0
78 Joakim Wikström IFK GÖTEBORG 688 15 17
79 Lennart Holm IFK STOCKHOLM 679 13 16
80 Peter Norling IFK SALA 677 14 18
81 Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 677 13 19
82 Per-Erik Teckenberg IFK HELSINGFORS 676 0 0
83 Johan Olofsson IFK BORGHOLM 675 16 13
84 Michael Svedberg IFK SALA 667 14 15
85 Jan P Johansson IFK BORÅS 665 13 16
86 Magnus Söderqvist IFK SALA 664 14 15
87 Simon Ritzel-Häggblad IFK BORÅS 659 12 16
88 Lars Hagberg IFK GÖTEBORG 657 15 16
89 Marcus Hagstedt IFK GÖTEBORG 653 11 18
90 Mats Hegnell IFK STOCKHOLM 650 8 14
91 Tommy Jonsson IFK SALA 636 12 15
92 Otto Slätis IFK STOCKHOLM 627 12 14
93 Mats Sköld IFK BORÅS 623 13 14
94 Kjell-Åke Roswall IFK BORGHOLM 612 8 17
95 Niko Hedström IFK HELSINGFORS 598 0 0
96 Mikael Johansson IFK BORGHOLM 597 9 18
97 Lucas Landin-Andersson IFK GÖTEBORG 564 3 22
98 Robin Skans IFK GÖTEBORG 549 10 10
99 Charles Andersson IFK STOCKHOLM 520 8 14
100 Jan Andersson IFK BORGHOLM 518 4 14
101 Alex Bystedt IFK GÖTEBORG 509 5 12

Herrar - 2-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Hans Andersson/Mikael Forsgren IFK SALA 1753 55 24
2 Petri Lehtonen/Jukka Sund IFK HELSINGFORS 1733 0 0
3 Bengt Hallner/Marcus Johansson IFK GÖTEBORG 1691 54 25
4 Paul Öhrwall/Axel Desaix IFK BORÅS 1691 50 27
5 Boris Bergman/Ove Pellas IFK MARIEHAMN 1687 0 0
6 Robert Aldén/Anton Gehlin IFK SALA 1643 43 32
7 Jan-Erik Törnäng/Sören Lindström IFK BORÅS 1620 36 45
8 Joakim Öhrwall/Martin Andersson IFK BORÅS 1607 42 31
9 Stig Bäcklund/Jonathan Olsson IFK BORGHOLM 1605 48 19
10 Kaj Sällström/Ralf Ahlfors IFK HELSINGFORS 1603 0 0
11 Tommy Björndal/Örjan Johansson IFK GÖTEBORG 1599 44 24
12 Kenneth Danielsson/Marcus Björk IFK MARIEHAMN 1594 0 0
13 Robert Andersson/Thomas Gehlin IFK SALA 1591 40 33
14 Torbjörn Eriksson/Nils-Gunnar Hallbäck IFK GÖTEBORG 1578 35 42
15 Kay Jonsson/Claes Montan IFK GÖTEBORG 1573 41 35
16 Bo Hedén/Sten Sanberg IFK GÖTEBORG 1568 39 35
17 Jan Eriksson/Ulf Pettersson IFK SALA 1552 33 42
18 Bo Rosenqvist/Nils-Olof Reihe IFK HELSINGFORS 1552 0 0
19 Lennart Karlsson/Christian Lundström IFK GÖTEBORG 1545 37 31
20 Niklas Linderholm/Christian Holmén IFK BORÅS 1544 40 35
21 Jarkko Rautavaara/Erik Henriksson IFK HELSINGFORS 1538 0 0
22 Harri Katas/Carl-Gustav Fagerholm IFK HELSINGFORS 1535 0 0
23 Kurt Stjernberg/Timo Ojanen IFK HELSINGFORS 1506 0 0
24 Martin Karlsson/Per-Anders Andersson IFK BORÅS 1496 43 22
25 Arne Gustafsson/Niklas Nygren IFK BORGHOLM 1495 41 29
26 Lauri Wallin/Sten Selenius IFK HELSINGFORS 1495 0 0
27 Joakim Niederhaus/Alexsander Flodin IFK GÖTEBORG 1483 41 25
28 Tomas Ånhed/Lennart Björklund IFK BORÅS 1479 37 30
29 Charlie Källberg/Tobias Eriksson IFK GÖTEBORG 1472 36 31
30 Nils Jenerot/Leif Palm IFK STOCKHOLM 1465 34 32
31 Jan-Olov Olsson/Andreas Bergland IFK BORGHOLM 1462 37 27
32 Ingemar Lans/Peter Norling IFK SALA 1462 36 34
33 Jan Fäldt/Bo Engman IFK HELSINGFORS 1460 0 0
34 Tommy Magnusson/Bertil Källberg IFK GÖTEBORG 1438 32 33
35 Magnus Söderqvist/Freddie Svedberg IFK SALA 1433 38 22
36 Johan Olofsson/Jan Knutsson IFK BORGHOLM 1430 35 29
37 Ingvar Bergquist/Otto Slätis IFK STOCKHOLM 1415 34 27
38 Michael Borebratt/Lars Hagberg IFK GÖTEBORG 1411 40 27
39 Jerry Carlstrand/Jan P Johansson IFK BORÅS 1397 32 31
40 Gunnar Johansson/Niko Hedström IFK HELSINGFORS 1376 0 0
41 Jukka-Pekka Miettinen/Per-Erik Teckenberg IFK HELSINGFORS 1368 0 0
42 Lennart Holm/Curt Sundberg IFK STOCKHOLM 1356 26 35
43 Mikael Johansson/Peter Karp IFK BORGHOLM 1332 27 31
44 Michael Svedberg/Tommy Jonsson IFK SALA 1303 26 30
45 Simon Ritzel-Häggblad/Mats Sköld IFK BORÅS 1282 25 30
46 Marcus Hagstedt/Robin Skans IFK GÖTEBORG 1202 21 28
47 Mats Hegnell/Charles Andersson IFK STOCKHOLM 1170 16 37
48 Kjell-Åke Roswall/Jan Andersson IFK BORGHOLM 1130 12 31
49 Lucas Landin-Andersson/Alex Bystedt IFK GÖTEBORG 1073 8 34

Herrar - 4-mannalag
PlatsNamnKlubbScore X/
1 Lehtonen/Sund/Sällström/Ahlfors IFK HELSINGFORS 3336 0 0
2 Bergman/Pellas/Danielsson/Björk IFK MARIEHAMN 3281 0 0
3 Linderhom/Holmén/P Öhrwall/Desaix IFK BORÅS 3235 90 62
4 H Andersson/Forsgren/Lans/Norling IFK SALA 3215 91 58
5 Aldén/A Gehlin/Eriksson/Pettersson IFK SALA 3195 76 74
6 Hedén/Sandberg/Björndal/Ö Johansson IFK GÖTEBORG 3167 83 59
7 Jonsson/Montan/Torbjörn Eriksson/Hallbäck IFK GÖTEBORG 3151 76 77
8 J Öhrwall/M Andersson/Karlsson/P-A Andersson IFK BORÅS 3103 85 53
9 Bäcklund/J Olsson/J-O Olsson/Bergland IFK BORGHOLM 3067 85 46
10 Rosenqvist/Reihe/Wallin/Selenius IFK HELSINGFORS 3047 0 0
11 Söderqvist/Svedberg/R Andersson/T Gehlin IFK SALA 3024 78 55
12 Katas/Fagerholm/Fäldt/Engman IFK HELSINGFORS 2995 0 0
13 Karlsson/Lundström/Borebratt/Hagberg IFK GÖTEBORG 2956 77 58
14 Rautavaara/Henriksson/Johansson/Hedström IFK HELSINGFORS 2928 0 0
15 Olofsson/Knutsson/Gustafsson/Nygren IFK BORGHOLM 2925 76 58
16 Magnusson/B Källberg/C Källberg/Tobias Eriksson IFK GÖTEBORG 2910 68 64
17 Törnäng/Lindström/Ritzel-Häggblad/Sköld IFK BORÅS 2902 61 75
18 Bergquist/Slätis/Jenerot/Palm IFK STOCKHOLM 2880 68 59
19 Ånhed/Björklund/Carlstrand/Johansson IFK BORÅS 2876 69 61
20 Stjernberg/Ojanen/Miettinen/Teckenberg IFK HELSINGFORS 2874 0 0
21 Hagstedt/Skans/Niederhaus/Flodin IFK GÖTEBORG 2685 64 53
22 Holm/Sundberg/Hegnell/Andersson IFK STOCKHOLM 2526 42 72
23 Johansson/Karp/Roswall/Andersson IFK BORGHOLM 2462 39 62


Kamratskap och etik sätts i centrum.
Centralstyrelsen stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi, juridik och stadgar.
Vi värnar också IFK-traditionen med blå-vita färger och skyddat varumärke för klubbmärke och fyruddiga stjärnan.